| Brass Pipe Hex Bushing | ||||||
| Part Number |
Male Pipe |
Female Pipe |
Hex | L | List Price |
Sale Price |
| E23224x2 | 1/4” | 1/8” | .56 | .62 | 1.60 | .80 |
| 23224x2 | 1/4” | 1/8” | .56 | .75 | 2.08 | 1.04 |
| 23226x2 | 3/8” | 1/8” | .69 | .75 | 3.06 | 1.53 |
| E23226x4 | 3/8” | 1/4” | .69 | .69 | 2.26 | 1.13 |
| 23226x4 | 3/8” | 1/4” | .75 | .75 | 2.72 | 1.36 |
| 23228x2 | 1/2” | 1/8” | .88 | 1.00 | 4.98 | 2.49 |
| E23228x4 | 1/2” | 1/4” | .88 | .81 | 3.62 | 1.81 |
| 23228x4 | 1/2” | 1/4” | .88 | 2.65 | 4.66 | 2.33 |
| E23228x6 | 1/2” | 3/8” | .88 | .81 | 3.02 | 1.51 |
| 23228x6 | 1/2” | 3/8” | .88 | 1.00 | 4.66 | 2.33 |
| 23232x2 | 3/4” | 1/8” | 1.06 | .95 | 9.18 | 4.59 |
| 23232x4 | 3/4” | 1/4” | 1.06 | .94 | 7.24 | 3.62 |
| 23232x6 | 3/4” | 3/8” | 1.06 | .94 | 6.82 | 3.41 |
| 23232x8 | 3/4” | 1/2” | 1.06 | .94 | 5.74 | 2.87 |
| 23236x4 | 1” | 1/4” | 1.36 | 1.15 | 15.16 | 7.58 |
| 23236x6 | 1” | 3/8” | 1.36 | 1.15 | 16.98 | 8.49 |
| 23236x8 | 1” | 1/2” | 1.36 | 1.15 | 16.98 | 8.49 |
| 23236x12 | 1” | 3/4” | 1.38 | 1.12 | 9.42 | 4.71 |
| Part Numbers that begin with an “E” are a smaller in dimensional size. |
||||||