| Industrial Series Coupler Quick Coupler Bodies |
||||||
| 1/4” Body Series Quick Coupler Body (Male Pipe Thread) |
||||||
| Part Number |
Body Size |
Male Pipe |
List Price |
Sale Price |
||
| B200x4x2M B | 1/4 | 1/8 | 16.92 | 8.46 | ||
| B200x4x4M B | 1/4 | 1/4 | 12.64 | 6.32 | ||
| B200x4x4M Steel | 1/4 | 1/4 | 11.44 | 5.72 | ||
| B200x4x6M B | 1/4 | 3/8 | 18.48 | 9.24 | ||
| 3/8” Body Series Quick Coupler Body (Male Pipe Thread) |
||||||
| B200x6x4M | 3/8 | 1/4 | 25.32 | 12.66 | ||
| B200x6x6M B | 3/8 | 3/8 | 45.04 | 22.52 | ||
| B200x6x6M | 3/8 | 3/8 | 21.92 | 10.96 | ||
| B200x6x8M | 3/8 | 1/2 | 30.12 | 15.06 | ||
| 1/2” Body Series Quick Coupler Body (Male Pipe Thread) |
||||||
| B200x8x6M | 1/2 | 3/8 | 33.92 | 16.96 | ||
| B200x8x8M B | 1/2 | 1/2 | 50.36 | 25.18 | ||
| B200x8x8M | 1/2 | 1/2 | 30.04 | 15.02 | ||
| B200x8x12M | 1/2 | 3/4 | 37.04 | 18.52 | ||
| Part Numbers that END with a “B” are made of Brass. |
||||||